Shares in issue: 43.2m 5p Ordinary Shares in Issue, as at Last Close.
Major Shareholders Information
Shareholder Name (* - Executive/Director) | Amount | % Holding |
|---|
| Aviva PLC | 4,680,684 | 10.82 |
| John Christopher Morgan*
| 4,497,508 | 10.41 |
| Standard Life Group | 3,463,660 | 8.01 |
| John James Clifford Lovell | 2,415,273 | 5.59 |
| Aberdeen Asset Management PLC | 2,234,219 | 5.17 |
| JP Morgan Chase & Co | 2,123,287 | 4.92 |
| Barclays Global Investors | 1,303,861 | 3.02 |
Director Shareholdings
| Director Name | Amount | % Holding |
|---|
| Paul Raymond Smith | 217,915 | 0.50 |
| Paul Whitmore | 62,840 | 0.15 |
| David Mulligan | 24,544 | 0.06 |
| Geraldine Gallacher | 7,772 | 0.02 |
| Adrian Howard Martin | 2,000 | 0.00 |
| Gill Barr | 1,013 | 0.00 |
Help using this page